AKH 6499
REFERANCE PASSES / ASKED NUMBERS
| FLEETGUARD | AF345 | 
| AMERICAN PARTS | 1048 | 
| NAPA GOLD | 2316 | 
| CATERPILLAR | 8H9754 | 
| FRAM | CA506 | 
| DONALDSON | P113720 | 
| WOODGATE | WGA417 | 
| GENERAL MOTORS | 6487052 | 
DIMENSIONS
| OUTER DIAMETER I | 80 mm (3,15 inch) | 
| OUTER DIAMETER II | – | 
| INNER DIAMETER I | 38 mm (1,50 inch) | 
| INNER DIAMETER II | – | 
| LENGHTH I | 87 mm (3,43 inch) | 
| LENGHTH I I | 97 mm (3,82 inch) | 
| MEDIA TYPE | AIR | 
APPLICATION INFORMATION
| EQUIPMENT | EQUIPMENT TYPE | OTHER FILTERS OF THE MODEL | GROUP | 
| CATERPILLAR | 10-SERIE | AKH 6408 | CONSTRUCTION AND MINING | 

