REFERANCE PASSES / ASKED NUMBERS
| U.F.I. | 2702900 | 
| FLEETGUARD | AF337 and AF341 | 
| MANN & HUMMEL | C1040 | 
| HENGST | E1519LSD492 | 
| NAPA GOLD | 1248 | 
| AMERICAN PARTS | 297 | 
| GRAINGER | 4ZTC1 | 
| GENERAL MOTORS | 6423138 | 
| FRAM | CA235 | 
| DONALDSON | P158664 | 
| WOODGATE | WGA346 | 
| SAKURA | A5511S | 
DIMENSIONS
| OUTER DIAMETER I | 169 mm (6,65 inch) | 
| OUTER DIAMETER II | 95,5 mm(3,76 inch) | 
| INNER DIAMETER I | 68 mm (2,68 inch) | 
| INNER DIAMETER II | – | 
| LENGHTH I | 258 mm (10,16 inch | 
| LENGHTH I I | 286 mm (11,26 inch) | 
| MEDIA TYPE | AIR | 
APPLICATION INFORMATION
| EQUIPMENT | EQUIPMENT TYPE | OTHER FILTERS OF THE MODEL | GROUP | 
| CATERPILLAR | GRADER/MOTOR GRADERS | AKH 6409 | CONSTRUCTION AND MINING | 
| CATERPILLAR | GRADER/MOTOR GRADERS | AKH 6410 | CONSTRUCTION AND MINING | 

