AKH 6481
REFERANCE PASSES / ASKED NUMBERS
| FLEETGUARD | AF4064 | 
| GENERAL MOTORS | 25096242 | 
| BRITISH LEYLAND | 37H2004 | 
| CROSLAND | 969 | 
| COOPERS | AZA313 | 
| FRAM | CA3283 | 
| LUBER-FINER | LAF8579 | 
| BALDWIN | PA3821 | 
| HASTINGS | PA3821 | 
| AC DELCO | PC139 | 
| WOODGATE | WGA21 | 
| PUROLATOR | PEA526 | 
DIMENSIONS
| OUTER DIAMETER I | 120 mm (4,72 inch) | 
| OUTER DIAMETER II | – | 
| INNER DIAMETER I | 57 mm (2,24 inch) | 
| INNER DIAMETER II | 11 mm (0,43 inch) | 
| LENGHTH I | 288 mm (11,34 inch) | 
| LENGHTH I I | – | 
| MEDIA TYPE | AIR | 
APPLICATION INFORMATION
| EQUIPMENT | EQUIPMENT TYPE | OTHER FILTERS OF THE MODEL | GROUP | 
| JCB | 700, CX SERIES | AKH 6437, AKH 6640, AKH 8029, AKY 8625 | CONSTRUCTION AND MINING | 

