AKH 6639
REFERANCE PASSES / ASKED NUMBERS
| U.F.I. | 2798300 | 
| FLEETGUARD | AF945K | 
| MANN & HUMMEL | C18288 | 
| JOHN DEERE | 12X0856A | 
| NAPA GOLD | 2540 | 
| AMERICAN PARTS | 341 | 
| GRAINGER | 4ZUG7 | 
| GENERAL MOTORS | 648838 | 
| CATERPILLAR | 9Y6818 | 
| DONALDSON | P771562 | 
| WOODGATE | WGA372K | 
| FRAM | CAK508 | 
DIMENSIONS
| OUTER DIAMETER I | 220 mm (8,66 inch) | 
| OUTER DIAMETER II | 173 mm (6,81 inch) | 
| INNER DIAMETER I | 107 mm (4,21 inch) | 
| INNER DIAMETER II | 17 mm (0,67 inch) | 
| LENGHTH I | 255 mm (10,04 inch) | 
| LENGHTH I I | 263 mm (10,35 inch) | 
| MEDIA TYPE | AIR | 
APPLICATION INFORMATION
| EQUIPMENT | EQUIPMENT TYPE | OTHER FILTERS OF THE MODEL | GROUP | 
| JOHN DEERE | 1000-SERIE | AKH 6470 | AGRICULTURAL MACHINERY | 
| JOHN DEERE | 400-SERIE | CONSTRUCTION AND MINING | 

